| Şube | : | Sanayi |
|---|---|---|
| Şube Kodu | : | 29 |
| Swift Kodu | : | BTFHTRIS |
| HESAP ADI: | DOST ELİ KONYA GIDA BANKASI YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ | |
|---|---|---|
| CİNSİ | HESAP NO | IBAN |
| TL | 186 000 - 1 | TR70 0020 3000 0018 6000 0000 01 |
| USD | 186 000 - 11 | TR91 0020 3000 0018 6000 0000 11 |
| EURO | 186 000 - 06 | TR32 0020 3000 0018 6000 0000 06 |
| Şube | : | Aziziye |
|---|---|---|
| Şube Kodu | : | 22 |
| Swift Kodu | : | KTEFTRIS |
| HESAP ADI: | DOST ELİ KONYA GIDA BANKASI YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ | |
|---|---|---|
| CİNSİ | HESAP NO | IBAN |
| TL | 173 367 – 1 | TR40 0020 5000 0001 7336 7000 01 |
| Şube | : | Konya |
|---|---|---|
| Şube Kodu | : | 016 |
| Swift Kodu | : | TVBATR2A |
| Hesap Adı: DOST ELİ KONYA GIDA BANKASI YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ |
||
|---|---|---|
| CİNSİ | HESAP NO | IBAN |
| TL | 00158 0072 8511 2437 | TR78 0001 5001 5800 7285 1124 37 |
| USD | 00158 0480 0032 1060 | TR36 0001 5001 5804 8000 3210 60 |
| EURO | 00158 0480 0032 1064 | TR25 0001 5001 5804 8000 3210 64 |
| Şube | : | Mevlana |
|---|---|---|
| Şube Kodu | : | 244 |
| Swift Kodu | : | AKBKTRIS |
| Hesap Adı: DOST ELİ KONYA GIDA BANKASI YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ |
||
|---|---|---|
| CİNSİ | HESAP NO | IBAN |
| TL | 260 10 | TR19 0004 6002 4488 8000 0260 10 |
| EURO | 260 12 | TR87 0004 6002 4403 6000 0260 12 |
| Şube | : | Larende |
|---|---|---|
| Şube Kodu | : | 2197 |
| Swift Kodu | : | TCZBTR2A |
| Hesap Adı: DOST ELİ KONYA GIDA BANKASI YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ |
||
|---|---|---|
| CİNSİ | HESAP NO | IBAN |
| TL | 442 231 74 - 5004 | TR52 0001 0021 9744 2231 7450 04 |
| USD | 442 231 74 - 5005 | TR25 0001 0021 9744 2231 7450 05 |
| EURO | 442 231 74 - 5006 | TR95 0001 0021 9744 2231 7450 06 |
| Şube | : | Konya |
|---|---|---|
| Şube Kodu | : | 4 |
| Swift Kodu | : | TCZBTRIS |
| Hesap Adı: DOST ELİ KONYA GIDA BANKASI YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ |
||
|---|---|---|
| CİNSİ | HESAP NO | IBAN |
| TL | 20177 - 1 | TR03 0020 9000 0002 0177 0000 01 |
| USD | 20177 - 3 | TR46 0020 9000 0002 0177 0000 03 |
| EURO | 20177 - 2 | TR73 0020 9000 0002 0177 0000 02 |
| Şube | : | Mevlana |
|---|---|---|
| Şube Kodu | : | 16 |
| Swift Kodu | : | AFKBTRISXXX |
| Hesap Adı: DOST ELİ KONYA GIDA BANKASI YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ |
||
|---|---|---|
| CİNSİ | HESAP NO | IBAN |
| TL | 2005 – 1 | TR74 0020 6000 1600 0020 0500 01 |
| USD | 2005 – 101 | TR90 0020 6000 1600 0020 0501 01 |
| EURO | 2005 – 102 | TR63 0020 6000 1600 0020 0501 02 |
| Şube | : | Nalçacı |
|---|---|---|
| Şube Kodu | : | 4502 |
| Swift Kodu | : | ISBKTRIS |
| Hesap Adı: DOST ELİ KONYA GIDA BANKASI YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ |
||
|---|---|---|
| CİNSİ | HESAP NO | IBAN |
| TL | 422 911 | TR45 0006 4000 0014 5020 4229 11 |
| USD | 0123 450 | TR19 0006 4000 0024 5020 1234 50 |
| EURO | 0123 445 | TR57 0006 4000 0024 5020 1234 45 |
| Şube | : | Konya |
|---|
| Hesap Adı: DOST ELİ KONYA GIDA BANKASI YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ |
|
|---|---|
| CİNSİ | HESAP NO |
| TL | 110 17 85 |
